Chisa Intimate Melody G Noktası Vakumlu Vibratör Chisa Intimate Melody G Noktası Emiş Vibratörü, 7 farklı titreşim frekansına ve 7 farklı vakum gücüne sahiptir. USB kablo ile şarj edilebilir ve ayrıca pile ihtiyacı yoktur. Cilt dostu medikal silikon ve plastik malzemelerden üretilmiştir. 13.8 cm * 4.1 cm boyutlarındadır. 111 gr ağırlığındadır.
Intimate Melody G Noktası Emiş Vibratörü
1,369.00 ₺
Stokta

WhatsApp ile Satın Al Telefon İle Satın Al
Stok kodu: SM-CH1102
Kategoriler: Modern Vibratörler

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1393.64 | 1393.64 |
2 | 705.45 | 1410.89 |
3 | 473.63 | 1420.89 |
4 | 357.76 | 1431.02 |
5 | 288.20 | 1441.01 |
6 | 241.86 | 1451.14 |
7 | 208.73 | 1461.13 |
8 | 183.91 | 1471.26 |
9 | 164.58 | 1481.26 |
10 | 149.14 | 1491.39 |
11 | 136.49 | 1501.38 |
12 | 125.96 | 1511.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1393.64 | 1393.64 |
2 | 705.45 | 1410.89 |
3 | 473.63 | 1420.89 |
4 | 357.76 | 1431.02 |
5 | 288.20 | 1441.01 |
6 | 241.86 | 1451.14 |
7 | 208.73 | 1461.13 |
8 | 183.91 | 1471.26 |
9 | 164.58 | 1481.26 |
10 | 149.14 | 1491.39 |
11 | 136.49 | 1501.38 |
12 | 125.96 | 1511.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1393.64 | 1393.64 |
2 | 705.45 | 1410.89 |
3 | 473.63 | 1420.89 |
4 | 357.76 | 1431.02 |
5 | 288.20 | 1441.01 |
6 | 241.86 | 1451.14 |
7 | 208.73 | 1461.13 |
8 | 183.91 | 1471.26 |
9 | 164.58 | 1481.26 |
10 | 149.14 | 1491.39 |
11 | 136.49 | 1501.38 |
12 | 125.96 | 1511.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1393.64 | 1393.64 |
2 | 705.45 | 1410.89 |
3 | 473.63 | 1420.89 |
4 | 357.76 | 1431.02 |
5 | 288.20 | 1441.01 |
6 | 241.86 | 1451.14 |
7 | 208.73 | 1461.13 |
8 | 183.91 | 1471.26 |
9 | 164.58 | 1481.26 |
10 | 149.14 | 1491.39 |
11 | 136.49 | 1501.38 |
12 | 125.96 | 1511.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1393.64 | 1393.64 |
2 | 705.45 | 1410.89 |
3 | 473.63 | 1420.89 |
4 | 357.76 | 1431.02 |
5 | 288.20 | 1441.01 |
6 | 241.86 | 1451.14 |
7 | 208.73 | 1461.13 |
8 | 183.91 | 1471.26 |
9 | 164.58 | 1481.26 |
10 | 149.14 | 1491.39 |
11 | 136.49 | 1501.38 |
12 | 125.96 | 1511.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1393.64 | 1393.64 |
2 | 705.45 | 1410.89 |
3 | 473.63 | 1420.89 |
4 | 357.76 | 1431.02 |
5 | 288.20 | 1441.01 |
6 | 241.86 | 1451.14 |
7 | 208.73 | 1461.13 |
8 | 183.91 | 1471.26 |
9 | 164.58 | 1481.26 |
10 | 149.14 | 1491.39 |
11 | 136.49 | 1501.38 |
12 | 125.96 | 1511.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1393.64 | 1393.64 |
2 | 705.45 | 1410.89 |
3 | 473.63 | 1420.89 |
4 | 357.76 | 1431.02 |
5 | 288.20 | 1441.01 |
6 | 241.86 | 1451.14 |
7 | 208.73 | 1461.13 |
8 | 183.91 | 1471.26 |
9 | 164.58 | 1481.26 |
10 | 149.14 | 1491.39 |
11 | 136.49 | 1501.38 |
12 | 125.96 | 1511.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1393.64 | 1393.64 |
2 | 705.45 | 1410.89 |
3 | 473.63 | 1420.89 |
4 | 357.76 | 1431.02 |
5 | 288.20 | 1441.01 |
6 | 241.86 | 1451.14 |
7 | 208.73 | 1461.13 |
8 | 183.91 | 1471.26 |
9 | 164.58 | 1481.26 |
10 | 149.14 | 1491.39 |
11 | 136.49 | 1501.38 |
12 | 125.96 | 1511.51 |
Diğer Kartlar
