Rubicon Gerçekçi Vantuzlu Dildo Siyah 21.5 cm Rubicon Serisi seks oyuncakları, zenci veya melez ten rengini sevenler için özel olarak tasarlanmıştır.
Esnek ve yumuşak bir yapıdadır.
Güçlü vantuzu sayesinde pürüzsüz yüzeylere sabitlenebilir veya belden bağlamalı kemer ile kullanılabilir
Testisli ve damarlı yapısıyla daha gerçekçi bir hissiyat yaratır.
Kolay temizlenebilir cilt dostu malzemeden üretilmiştir. 21.5 cm * 5 cm ebatlarındadır.
Kullanılabilir uzunluğu 16 cm’dir. 489 gr ağırlığındadır.
Pürüzsüz düz yüzeylerde kullanılabilen vantuz taban.
Konfor ve erotik uyarı için yumuşak ve sağlam bir kombinasyon.
Belden bağlamalı kemerler ile uyumludur. Cilt dostu bodysafe malzemeden üretilmiştir.
Her kullanımdan sonra oyuncak temizleyici sprey veya ılık su ile temizlemeyi unutmayın.
Rubicon 21.5cm Gerçekçi Zenci Dildo
518.00 ₺
Stokta yok
WhatsApp ile Satın Al Telefon İle Satın Al
Stok kodu: SM-CH7114
Kategoriler: Realistik Dildo

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 527.32 | 527.32 |
2 | 266.93 | 533.85 |
3 | 179.21 | 537.63 |
4 | 135.37 | 541.47 |
5 | 109.05 | 545.25 |
6 | 91.51 | 549.08 |
7 | 78.98 | 552.86 |
8 | 69.59 | 556.69 |
9 | 62.28 | 560.48 |
10 | 56.43 | 564.31 |
11 | 51.64 | 568.09 |
12 | 47.66 | 571.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 527.32 | 527.32 |
2 | 266.93 | 533.85 |
3 | 179.21 | 537.63 |
4 | 135.37 | 541.47 |
5 | 109.05 | 545.25 |
6 | 91.51 | 549.08 |
7 | 78.98 | 552.86 |
8 | 69.59 | 556.69 |
9 | 62.28 | 560.48 |
10 | 56.43 | 564.31 |
11 | 51.64 | 568.09 |
12 | 47.66 | 571.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 527.32 | 527.32 |
2 | 266.93 | 533.85 |
3 | 179.21 | 537.63 |
4 | 135.37 | 541.47 |
5 | 109.05 | 545.25 |
6 | 91.51 | 549.08 |
7 | 78.98 | 552.86 |
8 | 69.59 | 556.69 |
9 | 62.28 | 560.48 |
10 | 56.43 | 564.31 |
11 | 51.64 | 568.09 |
12 | 47.66 | 571.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 527.32 | 527.32 |
2 | 266.93 | 533.85 |
3 | 179.21 | 537.63 |
4 | 135.37 | 541.47 |
5 | 109.05 | 545.25 |
6 | 91.51 | 549.08 |
7 | 78.98 | 552.86 |
8 | 69.59 | 556.69 |
9 | 62.28 | 560.48 |
10 | 56.43 | 564.31 |
11 | 51.64 | 568.09 |
12 | 47.66 | 571.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 527.32 | 527.32 |
2 | 266.93 | 533.85 |
3 | 179.21 | 537.63 |
4 | 135.37 | 541.47 |
5 | 109.05 | 545.25 |
6 | 91.51 | 549.08 |
7 | 78.98 | 552.86 |
8 | 69.59 | 556.69 |
9 | 62.28 | 560.48 |
10 | 56.43 | 564.31 |
11 | 51.64 | 568.09 |
12 | 47.66 | 571.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 527.32 | 527.32 |
2 | 266.93 | 533.85 |
3 | 179.21 | 537.63 |
4 | 135.37 | 541.47 |
5 | 109.05 | 545.25 |
6 | 91.51 | 549.08 |
7 | 78.98 | 552.86 |
8 | 69.59 | 556.69 |
9 | 62.28 | 560.48 |
10 | 56.43 | 564.31 |
11 | 51.64 | 568.09 |
12 | 47.66 | 571.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 527.32 | 527.32 |
2 | 266.93 | 533.85 |
3 | 179.21 | 537.63 |
4 | 135.37 | 541.47 |
5 | 109.05 | 545.25 |
6 | 91.51 | 549.08 |
7 | 78.98 | 552.86 |
8 | 69.59 | 556.69 |
9 | 62.28 | 560.48 |
10 | 56.43 | 564.31 |
11 | 51.64 | 568.09 |
12 | 47.66 | 571.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 527.32 | 527.32 |
2 | 266.93 | 533.85 |
3 | 179.21 | 537.63 |
4 | 135.37 | 541.47 |
5 | 109.05 | 545.25 |
6 | 91.51 | 549.08 |
7 | 78.98 | 552.86 |
8 | 69.59 | 556.69 |
9 | 62.28 | 560.48 |
10 | 56.43 | 564.31 |
11 | 51.64 | 568.09 |
12 | 47.66 | 571.92 |
Diğer Kartlar
