Gerçekçi tasarıma sahip, güçlü vantuzu ile pürüzsüz yüzeylere sabitlenebilir, 19cm uzunluğunda 4cm çapında, testisli, titreşim hızı ayarlanabilir dildo vibratör. Sahip olduğu damarlı ve pürüzlü yapısı, daha yoğun bir uyarı sağlar. Vantuzu sayesinde istenildiğinde belden bağlamalı strap on kemerlerle kullanıma uygundur. Penis kısmı banyo ve duş gibi yerlerde kullanıma uygundur. Ancak bu alanlarda kullanmak isterseniz kumanda kısmı su ile temas etmemelidir. Ilık su ile yıkanıp, temizlenebilir. Bu sayede her kullanımda hijyen sağlanır.
The Phallus 19 cm.Gerçekçi Dildo Vibratör
388.50 ₺
Stokta

WhatsApp ile Satın Al Telefon İle Satın Al
Stok kodu: SM7254
Kategoriler: Vibratörler

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 395.49 | 395.49 |
2 | 200.20 | 400.39 |
3 | 134.41 | 403.22 |
4 | 101.53 | 406.10 |
5 | 81.79 | 408.94 |
6 | 68.64 | 411.81 |
7 | 59.24 | 414.65 |
8 | 52.19 | 417.52 |
9 | 46.71 | 420.36 |
10 | 42.32 | 423.23 |
11 | 38.73 | 426.07 |
12 | 35.75 | 428.94 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 395.49 | 395.49 |
2 | 200.20 | 400.39 |
3 | 134.41 | 403.22 |
4 | 101.53 | 406.10 |
5 | 81.79 | 408.94 |
6 | 68.64 | 411.81 |
7 | 59.24 | 414.65 |
8 | 52.19 | 417.52 |
9 | 46.71 | 420.36 |
10 | 42.32 | 423.23 |
11 | 38.73 | 426.07 |
12 | 35.75 | 428.94 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 395.49 | 395.49 |
2 | 200.20 | 400.39 |
3 | 134.41 | 403.22 |
4 | 101.53 | 406.10 |
5 | 81.79 | 408.94 |
6 | 68.64 | 411.81 |
7 | 59.24 | 414.65 |
8 | 52.19 | 417.52 |
9 | 46.71 | 420.36 |
10 | 42.32 | 423.23 |
11 | 38.73 | 426.07 |
12 | 35.75 | 428.94 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 395.49 | 395.49 |
2 | 200.20 | 400.39 |
3 | 134.41 | 403.22 |
4 | 101.53 | 406.10 |
5 | 81.79 | 408.94 |
6 | 68.64 | 411.81 |
7 | 59.24 | 414.65 |
8 | 52.19 | 417.52 |
9 | 46.71 | 420.36 |
10 | 42.32 | 423.23 |
11 | 38.73 | 426.07 |
12 | 35.75 | 428.94 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 395.49 | 395.49 |
2 | 200.20 | 400.39 |
3 | 134.41 | 403.22 |
4 | 101.53 | 406.10 |
5 | 81.79 | 408.94 |
6 | 68.64 | 411.81 |
7 | 59.24 | 414.65 |
8 | 52.19 | 417.52 |
9 | 46.71 | 420.36 |
10 | 42.32 | 423.23 |
11 | 38.73 | 426.07 |
12 | 35.75 | 428.94 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 395.49 | 395.49 |
2 | 200.20 | 400.39 |
3 | 134.41 | 403.22 |
4 | 101.53 | 406.10 |
5 | 81.79 | 408.94 |
6 | 68.64 | 411.81 |
7 | 59.24 | 414.65 |
8 | 52.19 | 417.52 |
9 | 46.71 | 420.36 |
10 | 42.32 | 423.23 |
11 | 38.73 | 426.07 |
12 | 35.75 | 428.94 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 395.49 | 395.49 |
2 | 200.20 | 400.39 |
3 | 134.41 | 403.22 |
4 | 101.53 | 406.10 |
5 | 81.79 | 408.94 |
6 | 68.64 | 411.81 |
7 | 59.24 | 414.65 |
8 | 52.19 | 417.52 |
9 | 46.71 | 420.36 |
10 | 42.32 | 423.23 |
11 | 38.73 | 426.07 |
12 | 35.75 | 428.94 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 395.49 | 395.49 |
2 | 200.20 | 400.39 |
3 | 134.41 | 403.22 |
4 | 101.53 | 406.10 |
5 | 81.79 | 408.94 |
6 | 68.64 | 411.81 |
7 | 59.24 | 414.65 |
8 | 52.19 | 417.52 |
9 | 46.71 | 420.36 |
10 | 42.32 | 423.23 |
11 | 38.73 | 426.07 |
12 | 35.75 | 428.94 |
Diğer Kartlar
